- Inicio
- Aeronautica
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
No hay SIGMET vigente
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
Viento en superficie
Visibilidad en superficie
Tormentas aisladas
Tormentas ocasionales sin granizo
Tormentas aisladas con granizo
No hay AIRMET vigente
Cargando mensajes METAR…
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 13/10/2026
FTUY 04 SUMU 13 17 30
| SUMU | TAF | 131730Z 1318/1418 | 11010KT 9999 BKN010 OVC025 TX17/1418Z TN12/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BR BKN005 OVC020 TEMPO 1400/1412 3000 RADZ BR BKN003 OVC020 PROB30 TEMPO 1406/1412 SHRA BKN005 FEW033TCU OVC060= |
| SULS | TAF | 131730Z 1318/1418 | 15010KT 9999 BKN008 OVC020 TX17/1418Z TN12/1410Z TEMPO 1318/1324 3000 RADZ BR BKN005 OVC020 TEMPO 1400/1412 1500 RADZ BR BKN003 OVC020 PROB30 TEMPO 1406/1412 SHRA BKN005 FEW033TCU OVC060= |
| SUAA | TAF | 131730Z 1318/1418 | 08005KT 9999 BKN008 TX17/1418Z TN12/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BR BKN005 OVC020 TEMPO 1400/1412 3000 RADZ BR BKN003 OVC020 PROB30 TEMPO 1406/1412 SHRA BKN005 FEW033TCU OVC060= |
| SUCA | TAF | 131730Z 1318/1418 | 09010KT 9999 SCT010 BKN020 TX17/1418Z TN13/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BR BKN008 OVC020 PROB30 TEMPO 1318/1321 SHRA BKN005 FEW033TCU BKN060 TEMPO 1400/1412 3000 RADZ BR BKN003 OVC020= |
| SUCM | TAF | 131730Z 1318/1418 | 09010KT 9999 SCT008 BKN025 TX19/1418Z TN13/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BR BKN005 OVC020 PROB30 TEMPO 1318/1321 SHRA BKN005 FEW033TCU BKN060 TEMPO 1400/1412 3000 RADZ BR BKN003 OVC020= |
| SUDU | TAF | 131730Z 1318/1418 | 12008KT 9999 SCT010 BKN020 TX20/1418Z TN12/1410Z TEMPO 1318/1321 5000 RADZ BR BKN008 PROB40 TEMPO 1318/1321 TS BKN005 FEW040CB OVC060 TEMPO 1400/1412 1500 DZ BR OVC003= |
| SUSO | TAF | 131730Z 1318/1418 | 15010KT 9999 SCT020 BKN080 TX20/1418Z TN13/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BKN010 BKN070 TEMPO 1318/1322 VRB15G25KT 3000 TS BKN008 FEW040CB BKN060 TEMPO 1400/1412 3000 BR BKN005= |
| SURV | TAF | 131730Z 1318/1418 | 22005KT 9999 SCT015 OVC070 TX19/1418Z TN11/1410Z TEMPO 1318/1324 5000 RADZ BKN008 BKN060 PROB40 TEMPO 1318/1324 VRB15G25KT 3000 TS BKN008 FEW040CB BKN060 TEMPO 1400/1412 3000 BR BKN005= |
Cargando mensajes TAF…
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
Cargando avisos…
Fecha: 13/10/2026
Observaciones realizadas a la hora 15:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 130 / 12 | 15 | 01 | Nuboso | 6CuSc600 3AcAs 4CiCs | 21.2 | 14.2 | 64 | 1011.00 | 996.60 |
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 130 / 15 | 15 | 03 | Cubierto | 8CuSc300 | 15.6 | 12.9 | 84 | 1016.10 | 1012.10 |
| Colonia - Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 150 / 13 | 20 | 02 | Nuboso | 2cusc450 6acas | 17.0 | 14.1 | 83 | 1016.30 | 1012.80 |
| Durazno - Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 110 / 10 | 15 | 02 | Nuboso | 3CuSc500 7Sc700 2CiCs | 19.5 | 12.6 | 64 | 1014.70 | 1003.60 |
| Florida | 140 / 11 | 10 | 01 | Nuboso | 2CuSc500 4Sc800 4CiCs | 18.8 | 13.3 | 70 | 1015.20 | 1007.10 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 150 / 11 | 20 | 02 | Nuboso | 1St240 5CuSc700 1AcAs 2Ci | 17.4 | 13.6 | 79 | 1015.80 | 1012.30 |
| Melilla - Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 120 / 14 | 15 | 02 | Nuboso | 1scu300, 7cuscu500 | 16.3 | 12.5 | 78 | 1016.10 | 1010.10 |
| Melo | 120 / 7 | 15 | 02 | Nuboso | 7cusc500 | 19.6 | 13.8 | 69 | 1013.40 | 1001.20 |
| Mercedes | 150 / 7 | 20 | 03 | Nuboso | 5Cu600 5Sc900 1Ac 4CiCs | 20.6 | 14.2 | 67 | 1014.9 | 1012.90 |
| Paysandú | 140 / 9 | 15 | 02 | Nuboso | 6CUSC600 2CICS | 20.4 | 14.0 | 67 | 1013.90 | 1007.10 |
| Prado | 120 / 6 | 15 | 01 | Nuboso | 6cusc700 2ci | 16.8 | 13.2 | 79 | 1016.00 | 1014.30 |
| Punta del Este | 90 / 14 | 10 | 03 | Nuboso | 4cusc500 3cics | 16.5 | 14.1 | 86 | 1016.4 | 1014.40 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 180 / 8 | 10 | 02 | Nuboso | 6cusc600 7acas | 19.8 | 13.7 | 68 | 1012.00 | 987.80 |
| Rocha | 150 / 9 | 15 | 02 | Nuboso | 6cusc500 1ci | 18.0 | 13.1 | 73 | 1015.40 | 1013.20 |
| Salto - Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 190 / 12 | 15 | 03 | Nuboso | 4CuSc600 1Cu1000 2AcAs 5CiCs | 22.1 | 12.7 | 55 | 1012.20 | 1007.20 |
| San José | 150 / 5 | 12 | 01 | Nuboso | 6cusc500 1ci | 18.4 | 13.2 | 72 | 1015.40 | 1007.40 |
| Treinta y Tres | - | 20 | 01 | Nuboso | 7cu600 800 sc | 21.0 | 12.9 | 60 | 1014.0 | 1008.40 |
| Trinidad | 80 / 8 | 15 | 03 | Cubierto | 8CuSc800 | 19.5 | 13.3 | 68 | 1015.00 | 1000.60 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


